十二、实验动物正常心率时心脏周期情况 《实验动物科学》

十二、实验动物正常心率时心脏周期情况

表12-29 实验动物正常心率时心脏周期情况[122]

指标 测定单位 小鼠 大鼠 豚鼠
动物数 400 280 50
体重 15~30 180~350 400~700
心脏收缩数 625(470~780) 475(370~580) 280(200~360)
心房传导性P 毫秒 - 17(12~20) 20(16~24)
房室传导性P-Q 毫秒 34(30~40) 48(40~54) 63(60~70)
室间传导性QRS 毫秒 10(10~15) 13(10~16) 13(12~14)
电收缩持续性Q-T 毫秒 55(45~60) 74(62~85) 130(120~140)
房室收缩关系 毫秒 0.60(0.56~0.61) 0.58(0.51~0.65) 0.58(0.55~0.62)
应力时间Q-I音 毫秒 14(10~19) 18(16~20)
机械收缩持续性Ⅰ~Ⅱ音 毫秒 46(40~50) 62(52~72) 110(100~120)
收缩指数 0.47(0.48~0.51) 0.49(0.41~0.56) 0.51(0.48~0.56)
峰值电压P 毫伏 0.1(0~0.2) 0.1(0.0~0.2) 0.1(0.0~0.2)
R 毫伏 0.4(0.2~0.6) 0.5(0.3~0.8) 0.7(0.3~1.2)
T 毫伏 0.2(0~0.5) 0.2(0.1~0.4) 0.2(0~0.5)

上一页:十一、实验动物心电图正常参考数值(波辐电压)
当前页:十二、实验动物正常心率时心脏周期情况
下一页:十三、实验动物血液动力学指标数值

实验动物科学