十三、实验动物血液动力学指标数值 | 《实验动物科学》 |
十三、实验动物血液动力学指标数值表12-30 实验动物血液动力学指标数值[122]
|
||||||||
指标 | 兔 | 猫 | 大白鼠 | |||||
1~1(1/2)(年) | 4~4(1/2)(年) | 1(1/2)~2.2(年) | 2~4.5(年) | 2.2~2.8(年) | ||||
数重 | 43 | 43 | 43 | 13 | 33 | 46 | 18 | 107 |
体量(克) | 1500~2500 | 1500~2200 | 223~235 | |||||
动脉压毫米汞柱 | 107±1.4 | 94±2 | 97±1.6 | 79±5 | 140±3 | 135±2.3 | 138±3.5 | 145.9±0.93 |
心率次/分 | 258±2.8 | 270±6 | 258±6 | 291±13 | 181±4.3 | 146±2.2 | 228±5.4 | 403.5±5 |
血液每分流量(毫升/分) | 300±70 | 250±10 | 170±30 | 236±13 | - | 218±18 | 56.2±2.12 | |
收缩血流量(毫升/次) | 1.2±0.08 | 0.85±0.04 | 0.60±0.09 | 1.2±0.1 | - | 0.96±0.08 | - | |
心指数毫升/分米2 | 1.1±0.05 | 2.0±0.08 | 0.99±0.05 | 1.09±0.25 | 2.9±0.2 | 1.2±0.05 | 1.2±0.1 | 1.71±0.05 |
收缩指数毫升/米2 | 4.0±0.2 | - | - | 3.6±0.26 | - | 8.3±0.3 | 5.2±0.3 | 5.3±0.08 |
循环血量(毫升/公升) | 59±2.3 | - | - | - | 57±1.9 | 55±0.6 | - | - |
血流时间(秒) | 3.3±0.03 | - | - | - | 7±1.5 | 5±0.2 | - | - |
一般外周阻力(达因/秒厘米-5) | 11845±1729± | 22663±851 | 31519±1492 | 38240±1540 | 51800±3700 | 39841±1483 | 52800±5860 | 157600±12600 |
左室工作指数(千克米/分米2) | 2.49±0.08 | 1.28±0.07 | 1.10±0.16 | - | 2.1±0.1 | 2.508±0.09 | ||
左室搏动率(千克米/米2) | - | - | 3.90±0.46 | - | 9.3±0.8 | 5.33±0.47 |
上一页:十二、实验动物正常心率时心脏周期情况 |
当前页:十三、实验动物血液动力学指标数值 |
下一页:十四、通气量、耗气量 |