八、实验动物血中氧和二氧化碳含量、二氧化碳压力、钠、氯离子浓度、水及蛋白质含量 《实验动物科学》

八、实验动物血中氧和二氧化碳含量、二氧化碳压力、钠、氯离子浓度、水及蛋白质含量

表12-43实验动物血中氧、二氧化碳含量、二氧化碳压力,钠、氯离子浓度,水、蛋白质含量[87]

动物种类 血氧含量(毫升/100毫升血) 血 浆
CO2含量(毫克分子/升) CO2压力(毫米汞柱) Na+(毫当量/升) CI-(毫当量/升) H2O(克/升) 蛋白质(克/升)
- 28.1(24~32) 47 135 96 931 68
- 31.0(29~33) 50 142(132~152) 104(97~111) 930 83
绵羊 - 26.2(21~28) 38 153(146~161) 103(98~109) 947 57
- 21.4(17~24) 38 147(140~154) 114(108~119) 941 67
15.0 20.4(17~24) 36 153(150~156) 120(117~123) 941 76
15.6 22.8(13~33) 40(22~51) 140(139~142) 102(99~105) 944 -
豚鼠 - 22.0(16~26) 40(19~59) 141(138~144) 104(100~108) 954 47
大鼠 18.6 24.0(20~28) 42 144(135~155) 104(99~112) 946 60
金地鼠 鸽:20.0 37.3(35~39) 59(54~61) 144(140~151) 106(103~108) 945 -
10.5 23.0(21~26) 26 154(148~161) 117(109~120) 960 36

 

上一页:七、实验动物血中磷脂总量及其分类值
当前页:八、实验动物血中氧和二氧化碳含量、二氧化碳压力、钠、氯离子浓度、水及蛋白质含量
下一页:九、实验动物血浆总蛋白、白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原含量

实验动物科学