二十六、大白鼠器官及血中转氨酶活性 《实验动物科学》

二十六、大白鼠器官及血中转氨酶活性

表12-61大白鼠器官及血中转氨酶活性[122]

体重(克) 性别 动物数 器官 测定单位 谷丙转氨酶 谷草转氨酶
180~230 15 微克/克 10044±552 7228±343
120 16 相对单位/克 12740±384 35000±3.030
100~120 9 微克/毫克蛋白·20分钟 132±13.4 79.6±4.6
150~300 17 毫克分子/克 342±28.7 336±15.7
12 毫克分子/克·分 11.0±0.9
250~300 60 毫克分子/克·小时 1,728±65 1.505±61
200~250 30 单位活性 8.1±0.9 25.6±0.9
70 相对单位伸延 37.8±1.6 52.0±1.6
160~220 10 毫克分子/克 2.520±238 9.348±473
170~200 11 1克单位·20分钟 1.636±414 5.772±1224
150~300 17 毫克分子/克 14.8±1.2 152±5.1
150~300 17 12.4±0.76 784±15
180~200 13 微克/克 2,693±84 8,266±126
160~220 10 单位/克 1,172±26 5,731±505
170~200 11 克单位/30分钟 944±172 4.144±845
180~230 15 血清 微克/毫升 22.6±2.85 63.4±5.64
120~360 16 相对单位/毫升 7.6±0.19 14.9±0.74
150~200 22 毫克分子/毫升 1.9±0.18 4.1±0.10
150~300 17 1.7±0.1 3.6±0.16
150 120 相对单位延伸 11.9±1.1 28.1±1.2
150~200 200 毫克分子/毫升·分 0.028±0.002 0.035±0.003
250~300 60 毫克分子/毫升·小时 0.24±0.03 0.74±0.08

 

上一页:二十五、实验动物血液中氧化还原酶活性
当前页:二十六、大白鼠器官及血中转氨酶活性
下一页:二十七 兔、豚鼠器官与血中转氨酶活性

实验动物科学