十二、实验动物及人体表面积比例 《实验动物科学》

十二、实验动物及人体表面积比例

表12-86常用实验动物及人的体表面积比例(剂量换算用)

20克小白鼠 200克大白鼠 400克豚鼠 1.5公斤兔 2.0公斤猫 4.0公斤猴 12公斤狗 70公斤人
20克小白鼠 1.0 7.0 12.25 27.8 29.0 64.1 124.2 387.9
200克大白鼠 0.14 1.0 1.74 3.9 4.2 9.2 17.8 56.0
400克豚鼠 0.08 0.57 1.0 2.25 2.4 5.2 10.2 31.5
1.5公斤兔 0.04 0.25 0.44 1.0 1.08 2.4 4.5 14.2
2.0公斤猫 0.03 0.23 0.41 0.92 1.0 2.2 4.1 13.0
4.0公斤猴 0.016 0.11 0.19 0.42 0.45 1.0 1.9 6.1
12公斤狗 0.008 0.06 0.10 0.22 0.24 0.52 1.0 3.1
70公斤人 0.0026 0.018 0.031 0.07 0.076 0.16 0.32 1.0

查表方法:例:如狗剂量为10毫克/公斤,12公斤的狗总剂量为12×10毫克=120毫克。查上表70公斤人与12公斤狗相交处为3.1,所以人(70公斤)的剂量=120毫克×3.1=372毫克。

上一页:十一、实验动物体表面积
当前页:十二、实验动物及人体表面积比例
下一页:十三、每只实验动物所需活动面积

实验动物科学